해당 메뉴는 준비중입니다.
현재 특별과정 내에 과정 개설 준비중입니다.
전공 | 구분 | 학습비 |
---|---|---|
사회복지학 | 이론 | 225,000 |
실습 | 300,000 | |
부동산학 | 이론 | 225,000 |
체육학 | 이론/실습 | 225,000 |
경영학 | 이론 | 225,000 |
문헌정보학 | 이론 | 240,000 |
실습 | 320,000 | |
자격증 | 평생교육실습 | 300,000 |
모바일에서는 옆으로 드래그하여 확인해주세요.
명칭 | 대상자 | 장학금액 | 선말 기준 및 제한 사항 | 비고 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
보훈 장학금 | 국가유공자 본인, 배우자 및 직계(손)자녀 |
100(%) | 국가유공자 본인 : 100% 본교 지원 | 본인, 배우자 : 교육지원대상자증명서 원본 (손)자녀 : 대학수업료 등 면제 대상자 증명서 |
||||||||||
50(%) | 국가유공자의 배우자와 (손)자녀 : 50%국가보조 50%본교지원 |
|||||||||||||
선발과 관련된 사항은 “국가유공자 등 예유 및 지원에 관한 법률 시행령”에 따름 (직계(손)자녀는 직전학기 성적 평균 70(%)점 이상, 본인인 경우 성적 제한 없음) |
||||||||||||||
성적 장학금 | 직전학기 15학점 이상 이수자 | 본 학기 등록 학습과목 총 수강료 20(%) |
|
|||||||||||
봉사 장학금 | 임원 학습자 | 수업료의 20(%) |
대상자 : 각 전공 대표 등록인원이 10인이상인 경우에만 지급 원칙 |
|||||||||||
추천 학습자 | 30(%) | 신입생 10명 이상 추천자 | 등록 인원에 한함 | |||||||||||
20(%) | 신입생 5명 이상 추천자 | |||||||||||||
10(%) | 신입생 3명 이상 추천자 | |||||||||||||
공헌 장학금 | 주임교수 추천자 | 20(%) | 학교와 해당 전공 발전에 공헌이 지대한 자로서 주임교수가 추천하는 자(전공별 1명. 단, 전공별 특성을 고려하여 타당한 사유가 있을 경우 원장이 승인하여 지급 가능) | 공헌장학금 장학생 추천서 | ||||||||||
가족 장학금 | 직계가족 2인 이상 등록 시 | 수업료의 20(%) | 한 학기에 직계 가족 2인 이상 각각 6과목 이상 등록 시 | 가족관계 증명서 | ||||||||||
취약계층 장학금 | 취약계층 | 수업료의 20(%) | 장애인, 다문화, 북한이탈자, 기초생활수급자 | 해당 증빙서류 제출 | ||||||||||
협약 장학금 | 천안시 공무원 협약기관 | 수업료의 34(%) | 천안시 공무원(산하기관 포함) | 재직증명서 | ||||||||||
천안시 자원봉사자 | 수업료의 20(%) | 천안시 우수자원봉사자(100시간 이상) | 1366자원봉사활동확인서 (한국중앙자원봉사센터) |
|||||||||||
상이 이외 협약기관 | 수업료의 20(%) | 학점은행제 협약체결 기관 종사자, 회원 | 재직증명서 또는 회원증 |
[평가인정 학습과정 운영에 관한 규정 제 4조 별표 2]
반환 사유 | 반환 사유 발생 시점 | 반환금액 |
---|---|---|
제4조 제2항 1호에 해당하는 경우 | 과오납된 금액 전액 | |
제4조 제2항 2호부터 제4호까지의 규정에 해당하는 경우 | 수업 시작일전일까지 | 학습비 전액 |
수업 시작일부터 총 수업시간의 1/6경과 전 | 학습비의 6분의 5에 해당하는 금액 | |
총 수업시간의 1/6이상부터 1/3미만까지의 기간 동안 | 학습비의 3분의 2에 해당하는 금액 | |
총 수업시간의 1/3이상부터 1/2미만까지의 기간 동안 | 학습비의 2분의 1에 해당하는 금액 | |
총 수업시간의 1/2이상 경과 | 반환하지 않음 |
평생교육원에 개설된 교육과정을 평생교육바우처를 활용해 수강하려면 평생교육바우처 카드를 발급 받으신 후 행정실로 문의하시기 바랍니다.